if(isset($_catid)||$_pgflag) { ?>
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() |
静岡地区 | 藤枝/島田地区 | 千葉地区 | ||
望未園 | ワーク稲川 | ワーク幕張 | ||
ワーク薬師 | 幸央寮 | 啓生寮 | ||
アトリエ・ポルト | ワーク旭 | |||
百夏寮 | ||||
有永寮 |
静岡地区 |
![]() |
望未園(2019年 3月 11日現在) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
|
望未園(短期入所及び日中一時支援) | ||
予約受付:ご利用希望日の2ヶ月前の1日より受付いたします。(例:2月にご利用希望の場合は12月1日より受付) ☆令和3年5月分の予約受付は、3月1日(月)8:30~です。 ☆平成30年1月より、1月(3月分)の電話受付は1月4日8:30~となります。 |
2021年 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2021年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2021年 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
× | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × |
2021年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
× | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
× | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
2021年 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | △ | 〇 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | △ | 〇 |
2021年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | △ | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | △ |
2021年 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
× | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
2021年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
× | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
× | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
![]() | ワーク薬師(2016年 4月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | アトリエ・ポルト(2016年 4月 1日現在) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
|
![]() | 百夏寮 (2018年 12月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | 有永寮 (2018年 12月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
藤枝/島田地区 |
![]() |
![]() | ワーク稲川 (2020年 6月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | ワーク旭 (2020年 6月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | 幸央寮 (2020年 6月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
千葉地区 |
![]() |
![]() | ワーク幕張 (2020年 12月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | 啓生寮 (2020年 12月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
静岡地区 | 藤枝/島田地区 | 千葉地区 | ||
トミーズ | いっぽ | 幕張キッズ | ||
有永寮放課後支援 | ||||
フレンズ |
静岡地区 |
![]() |
![]() | トミーズ(児童発達支援)(2016年 4月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | 有永寮 放課後支援 (2021年 2月2日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
![]() | フレンズ(2019年 5月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
藤枝/島田地区 |
![]() |
![]() | いっぽ(2020年 6月 1日現在) | |||||||
![]() | ||||||||
|
千葉地区 |
![]() |
![]() | 幕張キッズ (2020年 12月 1日現在) | ||||||||||
![]() | |||||||||||
|